RACHEL_699504d4599b3
il y a 8 mois
| Énergie (KJ) | 804 kJ | 641 kJ | - |
| Énergie (Kcal) | 192 kcal | 153 kcal | - |
| Matières grasses | 8.3 g | 6.6 g | 9% |
| dont acides gras saturés | 1.8 g | 1.4 g | 7% |
| Glucides | 17.9 g | 14.3 g | 6% |
| dont sucres | 3.5 g | 2.8 g | 3% |
| Fibres alimentaires | 3.2 g | 2.6 g | - |
| Protéines | 9.8 g | 7.8 g | 16% |
| Équivalent en sel | 0.90 g | 0.73 g | 12% |
Conserver à max +4°C. Après l'achat, ne pas recongeler.
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé