Patricia_68c9cc8897b89
il y a 9 mois
| Énergie | 12% | ||
| Matières grasses | 11.7 g | 12.1 g | 17% |
| dont acides gras saturés | 0.8 g | 0.9 g | 5% |
| Glucides | 17.6 g | 18.2 g | 7% |
| dont sucres | 1.4 g | 1.5 g | 2% |
| Fibres alimentaires | 5.3 g | 5.5 g | - |
| Protéines | 12.3 g | 12.7 g | 25% |
| Sel | 0.83 g | 0.75 g | 13% |
Conserver à max +4°C. À consommer immédiatement après ouverture.
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé