MARIANNE_697e2a349ea61
il y a 6 mois
| Énergie (KJ) | 947 kJ | 851 kJ | - |
| Énergie (Kcal) | 226 kcal | 203 kcal | - |
| Matières grasses | 10.4 g | 9.3 g | 13% |
| dont acides gras saturés | 3.1 g | 2.8 g | 14% |
| Glucides | 15.4 g | 13.8 g | 5% |
| dont sucres | 0.9 g | 0.8 g | 1% |
| Fibres alimentaires | 3.5 g | 3.2 g | - |
| Protéines | 16.2 g | 14.5 g | 29% |
| Équivalent en sel | 1.2 g | 1.1 g | 18% |
Conserver à max +4°C.
Qu'avez-vous pensé de ce produit ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé