Alain_699576360092b
il y a 8 mois
Portions
| Énergie | 272.93 kcal |
| Matières grasses | 20.2 g |
| dont acides gras saturés | 12.32 g |
| Glucides | 15.75 g |
| dont sucres | 11.33 g |
| Fibres alimentaires | 2.37 g |
| Protéines | 6.05 g |
| Sel | 0.1 g |
Total
12'Préparation
30'Cuisson
0'Repos
Marquez-le comme fait pour l'enregistrer dans votre livre de recettes.
Qu'avez-vous pensé de cette recette ?
Dites-nous ce que vous en avez pensé